Día de celebración del evento: 04 de Septiembre de 2019.
Hora de comienzo: –
Entrada gratuita.
PRUEBAS OPEN
(recomendado utilizar Internet Explorer)
>> Inscripciones al 100 metros lisos.
Inicio de las pruebas open a las 17:30. Cierre a las 19:30.
HORA | PRUEBA | SERIE | HOMBRES / MUJERES |
17:45 | 100 m | Serie 1 | Hombres |
17:50 | 100 m | Serie 1 | Mujeres |
18:00 | 500 m | Serie 1 | Hombres |
18:05 | 500 m | Serie 2 | Hombres |
18:10 | 500 m | Serie 1 | Mujeres |
18:20 | 1.000 m | Serie 1 | Hombres |
18:30 | 1.000 m | Serie 2 | Hombres |
18:40 | 1.000 m | Serie 1 | Mujeres |
18:50 | 4 x 100 | Sub 20 | Hombres |
PRUEBAS INTERNACIONALES
HORA | PRUEBA | – |
– | 100m AL | MASCULINO |
– | 100m AL | FEMENINO |
– | 800m AL | MASCULINO |
– | 3.000m AL | FEMENINO |
– | 1.500m AL | MASCULINO |
– | 100m vallas (0,84) AL | FEMENINO |
– | 110m vallas (1,067) AL | MASCULINO |
– | 400m vallas (0,762) AL | FEMENINO |
– | Longitud AL | MASCULINO |
– | Pértiga AL | FEMENINO |
– | Disco (2kg) | MASCULINO |
– | Triple Salto AL | FEMENINO |
– | Disco (1kg) | FEMENINO |
Premios de la prueba
MEN | WOMEN | ||
100 m | A | 100 m | B |
400 m | B | 400 m | A |
800 m | A | 800 m | B |
1500 m | B | 3000 m | A |
110 mh | B | 100 mh | B |
400 mh | B | Triple Salto | A |
Salto de Longitud | A | Lanzamiento de Disco | A |
Tabla de premios (A-B)
A | B | ||
1º | 1000 | 1º | 600 |
2º | 700 | 2º | 400 |
3º | 400 | 3º | 200 |
4º | 200 | 4º | 100 |
Nota: los premios se harán efectivos mediante transferencia bancaria.